Übersicht
Name im bestimmten Zeitraum | : | Deutscher Krimi Preis |
Typ | : | Literaturpreis |
Information
Verliehen von | : | Jury aus Literaturwissenschaftlern, Kritikern und Buchhändlern |
Verliehen seit | : | 1985 |
Dotiert mit | : | undotiert |
Mitmachen / Fehler gefunden
Gern kannst Du bei Kritikatur mitmachen. Als kultureller Verein, Verlag, Buchhandlung oder als Nutzer angemeldet, bieten sich Dir vielfältige Möglichkeiten, sich zu präsentieren.Auf dieser Seite befindet sich eine falsche Angabe oder es fehlt Information. Gib uns Bescheid, um hier nachzubessern.
Die besten mit »Deutscher Krimipreis« verstichworteten Ergebnisse
Die fünfte Frau (Henning Mankell) | Literarisches Werk |
Fräulein Smillas Gespür für Schnee (Peter Høeg) | Literarisches Werk |
Ein perfekter Freund (Martin Suter) | Literarisches Werk |
Der Schwarm (Frank Schätzing) | Literarisches Werk |
Silentium (Wolf Haas) | Literarisches Werk |
Preisträger
Preis national
1990er
|
||||
1992 | 2. Platz | Ein Mann, ein Mord (Jakob Arjouni) | ||
1993 | 1. Platz | Selbs Betrug (Bernhard Schlink) | ||
1997 | 3. Platz | Auferstehung der Toten (Wolf Haas) | ||
1999 | 1. Platz | Komm, süßer Tod (Wolf Haas) | ||
2000er
|
||||
2000 | 2. Platz | Silentium (Wolf Haas) | ||
2000 | 3. Platz | Die Frau mit den Regenhänden (Wolfram Fleischhauer) | ||
2003 | 2. Platz | Ein perfekter Freund (Martin Suter) | ||
2005 | 2. Platz | Der Schwarm (Frank Schätzing) | ||
2007 | 1. Platz | Tannöd (Andrea Maria Schenkel) | ||
2007 | 2. Platz | Die Süße des Lebens (Paulus Hochgatterer) | ||
2008 | 1. Platz | Kalteis (Andrea Maria Schenkel) | ||
2008 | 3. Platz | Das Schweigen (Jan Costin Wagner) | ||
2009 | 3. Platz | Mariaschwarz (Heinrich Steinfest) |
Preis international
1980er
|
||||
1989 | 1. Platz | Die schwarze Dahlie (James Ellroy) | ||
1990er
|
||||
1992 | 1. Platz | Stadt der Teufel (James Ellroy) | ||
1993 | 2. Platz | Denn am Sabbat sollst du ruhen (Batya Gur) | ||
1995 | 1. Platz | Das Wittgenstein-Programm (Philip Kerr) | ||
1995 | 2. Platz | Fräulein Smillas Gespür für Schnee (Peter Høeg) | ||
1995 | 3. Platz | Weißes Leuchten (James Lee Burke) | ||
1997 | 2. Platz | Ein amerikanischer Thriller (James Ellroy) | ||
1998 | 3. Platz | Die Rothaarige (James Ellroy) | ||
1999 | 2. Platz | Die fünfte Frau (Henning Mankell) | ||
1999 | 3. Platz | Out of Sight (Elmore Leonard) | ||
2000er
|
||||
2001 | 3. Platz | Kein Kinderspiel (Dennis Lehane) | ||
2001 | 3. Platz | Mittsommermord (Henning Mankell) | ||
2002 | 3. Platz | Regenzauber (Dennis Lehane) | ||
2004 | 1. Platz | Fliehe weit und schnell (Fred Vargas) | ||
2005 | 2. Platz | Falsche Opfer (Arne Dahl) | ||
2006 | 1. Platz | 1974 (David Peace) | ||
2006 | 2. Platz | Das Herz des Jägers (Deon Meyer) | ||
2006 | 3. Platz | Tiefer Schmerz (Arne Dahl) | ||
2007 | 2. Platz | Train (Pete Dexter) | ||
2008 | 1. Platz | Driver (James Sallis) | ||
2008 | 3. Platz | Der Grenzgänger (Matti Rönkä) | ||
2009 | 3. Platz | Weißer Schatten (Deon Meyer) | ||
2010er
|
||||
2010 | 1. Platz | Tokio im Jahr Null (David Peace) | ||
2010 | 2. Platz | Kap der Finsternis (Roger Smith) | ||
2010 | 3. Platz | Jack Taylor fliegt raus (Ken Bruen) | ||
2011 | 1. Platz | Tage der Toten (Don Winslow) | ||
2012 | 2. Platz | Zeit des Zorns (Don Winslow) |
- Literatur -
»Deutscher Krimipreis« als Preis
2
- Literaturgattung
- Roman (39)
- Sachbuch (1)
- Originalsprache
- Englisch (18)
- Deutsch (13)
- Schwedisch (4)
- Französisch (1)
- Dänisch (1)
- Zeit
- 1930er (1)
- Zukunft (1)
Zuletzt eingestellte Bewertungen mit »Deutscher Krimipreis« als Preis
Tannöd
(Andrea Maria Schenkel)
(Andrea Maria Schenkel)












Ging erst beim 2. Leseversuch gut. Man muss gut aufpassen um zu verstehen wer der Mörder ist und darf sich nicht von den Dialekten der Figuren abschrecken lassen.
Der Schwarm
(Frank Schätzing)
(Frank Schätzing)












Links
Internetseite von Deutscher Krimipreis