Buch
Multifrequenzausleseverfahren von supraleitenden Einzelphotonen-Detektoren
Steffen Dörner
50,00
EUR
Lieferzeit 12-13 Tage
Übersicht
Verlag | : | KIT Scientific Publishing |
Buchreihe | : | Karlsruher Schriftenreihe zur Supraleitung (Bd. 27) |
Sprache | : | Deutsch |
Erschienen | : | 04. 11. 2019 |
Seiten | : | 194 |
Einband | : | Kartoniert |
Höhe | : | 240 mm |
Breite | : | 170 mm |
Gewicht | : | 480 g |
ISBN | : | 9783731509615 |
Illustrationen | : | graph. Darst. |
Produktinformation
Die Arbeit demonstriert die erfolgreiche Auslese von supraleitenden Einzelphotonen-Detektoren im Frequenzbereich mit zwei neu entwickelten Ausleseverfahren. This work presents two novel ways how to readout large superconducting single-photon detector arrays based on frequency division multiplexing.