Buch
Dynamic Switching State Systems for Visual Tracking
Stefan Becker
Übersicht
Verlag | : | KIT Scientific Publishing |
Buchreihe | : | Karlsruher Schriften zur Anthropomatik / Lehrstuhl für Interaktive Echtzeitsysteme, Karlsruher Institut für Technologie ; Fraunhofer-Inst. für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Karlsruhe (Bd. 46) |
Sprache | : | Englisch |
Erschienen | : | 02. 12. 2020 |
Seiten | : | 228 |
Einband | : | Kartoniert |
Höhe | : | 210 mm |
Breite | : | 148 mm |
Gewicht | : | 430 g |
ISBN | : | 9783731510383 |
Sprache | : | Englisch |
Illustrationen | : | graph. Darst. |
Produktinformation
This work addresses the problem of how to capture the dynamics of maneuvering objects for visual tracking. Towards this end, the perspective of recursive Bayesian filters and the perspective of deep learning approaches for state estimation are considered and their functional viewpoints are brought together.