Buch
Algorithms for Computational Biology
-4th International Conference, AlCoB 2017, Aveiro, Portugal, June 5-6, 2017, Proceedings-Daniel Figueiredo; Carlos Martín-Vide; Diogo Pratas; Miguel A. Vega-Rodríguez (Hrsg.)
53,49
EUR
Lieferzeit 12-13 Tage
Übersicht
Verlag | : | Springer International Publishing |
Buchreihe | : | Lecture Notes in Bioinformatics, Lecture Notes in Computer Science (Bd. 10252) |
Sprache | : | Englisch |
Erschienen | : | 25. 04. 2017 |
Seiten | : | 181 |
Einband | : | Kartoniert |
Höhe | : | 235 mm |
Breite | : | 155 mm |
Gewicht | : | 302 g |
ISBN | : | 9783319581620 |
Sprache | : | Englisch |
Inhaltsverzeichnis
Graph Algorithms for Computational Biology.- Phylogenetics.- Sequence Analysis and Other Biological Processes.