Buch
Data Science in Practice
Alan Said; Vicenç Torra (Hrsg.)
139,09
EUR
Lieferzeit 12-13 Tage
Übersicht
Verlag | : | Springer International Publishing |
Buchreihe | : | Studies in Big Data (Bd. 46) |
Sprache | : | Englisch |
Erschienen | : | 27. 09. 2018 |
Seiten | : | 195 |
Einband | : | Gebunden |
Höhe | : | 235 mm |
Breite | : | 155 mm |
Gewicht | : | 473 g |
ISBN | : | 9783319975559 |
Sprache | : | Englisch |
Inhaltsverzeichnis
Artificial intelligence.- Machine learning: a concise overview.- Information fusion.- Information retrieval & recommender systems.- Business intelligence.- Data privacy.- Visual data analysis.- Complex data analysis.- Big data programming with Apache Spark.